‘¾—zŒn‚·‚ׂẲq¯ˆê——


‚à‚­‚¶ƒy[ƒW‚É‚à‚Ç‚é

@ ”Ô† –¼    Ì •ê˜f¯ ”­Œ©Ò ”­Œ©”N ”¼Œa(Km) ¿—ÊX1020Kg –§“x(g/cm3) •½‹Ï“™‹‰ ©“]üŠúi “új ‹O“¹’·”¼Œa104Km Œö“]üŠú(“ú)
‚P E1 Œ Moon ’n‹… | | 1738 737 3.341 -12.6 27.3216 38.440 27.3127
2 M1 Ì«ÎŞ½ Phobos ‰Î¯ ΰÙ(•Ä) 1877 13.5X10.7X9.6 1.26X10-4 2.2 11.3 0.3189 0.938 0.3189
3 M2 À޲ӽ Deimos ‰Î¯ ΰÙ(•Ä) 1877 7.5X6.0X5.5 1.8X10-5 1.7 12.4 1.2630 2.346 1.2630
19 J16 Òè½ Metis –د ¼É¯Ä(•Ä) 1979 ?X20X20 | | 17.5 | 12.796 0.2948
18 J15 ±ÄŞ×½Ã± Adrastea –د ¼Şª³¨¯Ä(•Ä) 1979 12.5X10X7.5 | | 18.7 | 12.898 0.2983
8 J5 ±ÏÙñ Amalthea –د ÊŞ°Å°ÄŞ(•Ä) 1892 135X82X75 | | 14.1 0.4981 18.130 0.4981
17 J14 Ã°ÍŞ Thebe –د ¼É¯Ä(•Ä) 1979 ?X55X45 | | 16.0 | 22.190 0.6745
4 J1 ²µ Io –د ¶ŞØÚµ(ˆÉ) 1610 1,815 894 3.57 5.0 1.7691 42.160 1.7691
5 J2 ´³ÛÊß Europa –د ¶ŞØÚµ(ˆÉ) 1610 1,569 480 2.97 5.3 3.5512 67.090 3.5512
6 J3 ¶ŞÆÒÃŞ Ganymede –د ¶ŞØÚµ(ˆÉ) 1610 2,631 1,482 1.94 4.6 7.1545 107.000 7.1545
7 J4 ¶Ø½Ä Callisto –د ¶ŞØÚµ(ˆÉ) 1610 2,400 1,077 1.86 5.6 16.6890 188.300 16.6890
16 J13 ÚÀŞ Leda –د ºÜÙ(•Ä) 1974 8? | | 20.2 | 1,109.400 238.7200
9 J6 ËÏر Himalia –د ÊŞ°×²İ(•Ä) 1904 90 | | 15.0 0.4000 1,148.000 250.5700
13 J10 ؼñ Lysithea –د ƺٿİ(•Ä) 1938 20? | | 18.2 | 1,172.000 259.2200
10 J7 ´×× Elara –د ÊŞ°×²İ(•Ä) 1905 40 | | 16.6 | 1,173.700 259.6500
15 J12 ±Åݹ Annanke –د ƺٿİ(•Ä) 1951 15? | | 18.9 | 2,120.000 631.0000
14 J11 ¶ÙÒ Carme –د ƺٿİ(•Ä) 1938 22? | | 17.9 | 2,260.000 692.0000
11 J8 Ê߼̧´ Pasiphae –د ÒÛ¯Ä(‰p) 1908 35? | | 16.9 | 2,350.000 735.0000
12 J9 ¼ÉÍß Sinope –د ƺٿİ(•Ä) 1914 20? | | 18.0 | 2,370.000 758.0000
37 S18 Êßİ Pan “y¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1980 10 | | | | 13.357 0.5750
34 S15 ±Ä×½ Atlas “y¯ ÃĞ°Ù(•Ä) 1980 19X?X14 | | 18.0 | 13.764 0.6020
35 S16 ÌßÛÒó½ Prometheus “y¯ ºØݽŞ(•Ä) 1980 70X50X37 | | 15.8 | 13.935 0.6130
36 S17 ÊßİÄŞ× Pandora “y¯ ºØݽŞ(•Ä) 1980 55X43X33 | | 16.5 | 14.170 0.6290
30 S11 ´ËßÒó½ Epimetheus “y¯ Ì«³İòİ(•Ä) 1966 70X58X50 | | 15.7 0.6940 15.142 0.6940
29 S10 Ôǽ Janus “y¯ ÄŞŲ̀½(•§) 1966 110X95X80 | | 14.5 0.6950 15.147 0.6950
20 S1 ĞϽ Mimas “y¯ W¥Ê°¼ªÙ(‰p) 1789 197 0.38 1.17 12.9 0.9424 18.552 0.9424
21 S2 ´İ¹×ÄŞ©½ Enceladus “y¯ W¥Ê°¼ªÙ(‰p) 1789 251 0.8 1.24 11.7 1.3702 23.802 1.3702
22 S3 Ãè½ Tethys “y¯ D¥¶¯¼°Æ(•§) 1684 524 7.6 1.26 10.2 1.8878 29.446 1.8878
32 S13 ÃÚ½Ä Telesto “y¯ Ú²¾Å(•Ä) 1980 ?X12X11 | | 18.7 | 29.466 1.8880
33 S14 ¶ØÌß¿ Calypso “y¯ ¾²ÃŞÙÏİ(•Ä) 1980 15X13X8 | | 19.0 | 29.466 1.8880
23 S4 ÃŞ¨µ°È Dione “y¯ D¥¶¯¼°Æ(•§) 1684 559 10.5 1.44 10.4 2.7369@ 37.740 2.7369
31 S12 ÍÚÈ Helene “y¯ ׸´½(•§) 1980 18X?X15 | | 18.4 | 37.740 2.7370
24 S5 Ú± Rhea “y¯ D¥¶¯¼°Æ(•§) 1672 764 24.9 1.33 9.7 4.5175 52.704 4.5175
25 S6 À²Àİ Titan “y¯ ʲ¹Şİ½(—–) 1655 2575 1345.7 1.811 8.3 15.9454 122.185 15.9454
26 S7 Ë­ÍßØµİ Hyperion “y¯ G¥P¥ÎŞİÄŞ(•Ä) 1848 175X120X100 | | 14.2 –³’˜ 148.110 21.2766
27 S8 ²±ÍßÄ©½ Iapetus “y¯ D¥¶¯¼°Æ(•§) 1671 718 18.8 1.21 | 79.3310 356.130 79.3310
28 S9 ̪°ÍŞ Phoebe “y¯ W¥Ë߶ØݸŞ(•Ä) 1898 115X110X105 | | 16.5 0.4000 1,295.200 550.4800
43 U6 º°ÃŞØ± Cordelia “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q † 1986 15? | | 24.0 | 4.975 0.3350
44 U7 µÌ¨°Ø± Ophelia “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 15? | | 24.0 | 5.376 0.3760
45 U8 ËŞ±İ¶ Bianca “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 20? | | 23.0 | 5.916 0.4350
46 U9 ¸Ú¼ÀŞ Cresida “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 35? | | 22.0 | 6.177 0.4640
47 U10 ÃŞ½ÃŞÓ°Å Desdemona “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 30? | | 22.0 | 6.266 0.4740
48 U11 ¼Ş­Ø´¯Ä Juliet “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 40? | | 22.0 | 6.436 0.4930
49 U12 Îß°¼¬ Potia “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 55? | | 21.0 | 6.610 0.5130
50 U13 Û»ŞØİÄŞ Rosalind “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 30? | | 22.0 | 6.993 0.5580
51 U14 ÍŞØİÀŞ Belinda “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1986 35? | | 22.0 | 7.526 0.6240
52 U15 Ê߯¸ Puck “V‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1985 75 | | 20.0 | 8.601 0.7620
42 U5 Ğ×İÀŞ Miranda “V‰¤¯ ¶²Êß°(•Ä) 1948 235 0.699 1.35 16.5 1.4140 12.978 1.4140
38 U1 ±Ø´Ù Ariel “V‰¤¯ ׯ¾Ù(‰p) 1851 580 12.6 1.66 14.4 2.5204 19.124 2.5204
39 U2 ³İÌŞØ´Ù Umbriel “V‰¤¯ ׯ¾Ù(‰p) 1851 585 13.3 1.51 15.3 4.1442 26.597 4.1442
40 U3 À²ÀƱ Titania “V‰¤¯ W¥Ê°¼ªÙ(‰p) 1787 790 34.8 1.68 14.0 8.7059 43.584 8.7059
41 U4 µÍŞÛİ Oberon “V‰¤¯ W¥Ê°¼ªÙ(‰p) 1787 760 30.3 1.58 14.2 13.4463 58.260 13.4463
55 N3 Ų±¯ÄŞ Naiad ŠC‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1989 30? | | 25.0 | 4.823 0.2960
56 N4 Àׯ» Thalassa ŠC‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1989 40? | | 24.0 | 5.007 0.3120
57 N5 @ÃŞ½ËßÅ Despina ŠC‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1989 90? | | 23.0 | 5.253 0.3330
58 N6 ¶Ş×ñ Galatea ŠC‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1989 75? | | 23.0 | 6.195 0.4290
59 N7 ×د» Larissa ŠC‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1989 95? | | 21.0 | 7.355 0.5540
60 N8 ÌßÛó½ Proteus ŠC‰¤¯ ÎŞ²¼Ş¬°‚Q† 1989 210? | | 20.0 | 11.764 1.1210
53 N1 ÄØÄİ Triton ŠC‰¤¯ ׯ¾Ù(‰p) 1846 1350 1214 2.075 13.6 5.8768 35.480 5.8768
54 N2 ÈÚ²ÄŞ Nereid ŠC‰¤¯ ¶²Êß°(•Ä) 1949 170? | | 18.7 | 551.340 360.1600
61 @ ¶Ûİ Charon –»‰¤¯ ¸Ø½Ã¨(•Ä) 1978 642 | 1.84 16.8 6.3867 1.913 6.3867

@

Ql‚É‚µ‚½‘—¿ u½¶²¥³µ¯ÁݸŞv ’©“úV•·Ğ u’©“úº½Ó½v ’©“úV•·Ğ u“V•¶ƒKƒCƒhv ½•¶“°VŒõĞ
2001”N”Åu“V•¶è’ v ’nl‘ŠÙ u“V•¶‘å•S‰Èv ƒAƒXƒL[o”Å u“V•¶ŠÏ‘ª”N•\2001v ’nl‘ŠÙ ËŞ¼Ş­±ÙÃŞ¨¸¼®ÅØ°u‰F’ˆv Špì‘“X



‚à‚­‚¶ƒy[ƒW‚Ö

‚r‚d‚n‘Îô@ƒVƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒJ[ƒg@ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ /ƒeƒLƒXƒgL ƒAƒNƒZƒX‰ğÍ ‰Ô –³—¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒW Œf¦” ƒuƒƒO